• [10 of 11] Hourly statistics

    From Darkrealms@1:229/426 to All on Friday, April 26, 2024 06:00:10
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.BUSINESS alt.business 2 2
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CALIFORNIA 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHECKMATE Chess discussions I t 10 28
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHINESE.TEXT Passthru area added 0 6 19
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHRISTNET alt.christnet 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 29 31
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHRISTNET.EVANalt.christnet.evangel 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHRISTNET.PHILalt.christnet.philoso 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHRISTNET.PRAYalt.christnet.prayer 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CHRISTNET.THEOalt.christnet.theolog 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 5 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 18 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 33 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-x 6 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.COMPUTER.WORKSComputer workshop cha 36 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.CONSPIRACY How big is your tinfo 0 28
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.DREAMS alt.dreams 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.ENERGY.AUTOMOBPassthru area added 0 15 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.ENERGY.NUCLEARArea automatically ad 0 1
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.ENGLISH.USAGE Passthru area added 0 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.FAN.GENE-SCOTTalt.fan.gene-scott 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.FAN.RUSH-LIMBAFans of Rush Limbaugh 102 41
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.FR.TEST Passthru area added 0 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.FUCKNOZZLES Passthru area added 0 0 2
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.FUN alt.fun 2 3
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.GLOBAL-WARMINGPassthru area added 0 20 2
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.HAPPY.VALLEY Not sure... uhh, abou 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.HEALTH Everyone's an Interne 0 1
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.HOME.REPAIR Home repairs and reno 15 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.INTERNET.WIRELalt.internet.wireless 3 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.JOBS.JOBSEARCHPassthru area added 0 0 1
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.JOBS.OVERSEAS Passthru area added 0 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.LANG.ASM Passthru area added 0 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.LAW-ENFORCEMENPassthru area added 0 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.LAWYERS Passthru area added 0 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.LIFE.SUCKS Life sucks and then y 0 24
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.MAGICK alt.magick 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.MESSIANIC alt.messianic 1 5
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.MUSIC.S-MCLACHPassthru area added 0 3 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.NATIVE alt.native 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.NEWS-MEDIA alt.news-media 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.OS.LINUX alt.os.linux 3 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.PHILOSOPHY Area automatically ad 17 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.PHILOSOPHY.TAOArea automatically ad 7 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.POLITICS General politics chat 14 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.POLITICS.DEMOCDemocrats 29 3
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.POLITICS.ECONO 2 2
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.POLITICS.LIBERalt.politics.liberali 27 3
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.POLITICS.RADICThe radical left 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.POLITICS.RELIG 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.POLITICS.USA.Ralt.politics.usa.repu 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.PRISONS alt.prisons 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.PRIVACY.ANON-SPassthru area 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.PROPHECIES.NOSalt.prophecies.nostra 36 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.PUB.CAFE-BOB Passthru area 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.RELIGION.CHRISalt.religion.christia 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.RELIGION.CHRISalt.religion.christia 0 6
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.SUPPORT.DEPRESalt.support.depressio 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.SUPPORT.DIABETalt.support.diabetes 0 1
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.SURVIVAL Discussing survivalis 0 4
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.TV.GENERAL-HOSalt.tv.general-hospit 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.TV.SIMPSONS 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.TV.STAR-TREK Star Trek 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.WAR.CIVIL.USA alt.war.civil.usa 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 ALT.WINDOWS7.GENERalt.windows7.general 6 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 CA.POLITICS California politics 3 2
    04/26/2024 05:09 1:218/700 CALGARY.GENERAL Usenet chat specific 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 CAN.CANET.STATS Passthru area 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 CAN.POLITICS Bob and Doug are a co 27 27
    04/26/2024 05:09 1:218/700 CO.POLITICS co.politics 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.ARCH Computer architecture 14 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.DCOM.TELECOM Telecommunications di 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.LANG.C Discussion about C. 5 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.LANG.C++ The object-oriented C 9 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.LANG.FORTH comp.lang.forth 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.MISC General topics about 6 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.MOBILE.ANDROIDiscussion about Andr 21 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.MOBILE.IPAD Discussion about the 8 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.OS.LINUX.ADVOBenefits of Linux com 49 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 COMP.OS.VMS DEC's VAX* line of co 5 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 DC.POLITICS dc.politics 2 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 DE.REC.FAHRRAD Passthru area added 0 3 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 DE.REC.FOTOGRAFIE Passthru area added 0 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 DE.TALK.TAGESGESCHPassthru area added 0 57 7
    04/26/2024 05:09 1:218/700 IT.DISCUSSIONI.AUTit.discussioni.auto 4 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 IT.DISCUSSIONI.COMit.discussioni.commer 13 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 IT.DISCUSSIONI.CONit.discussioni.consum 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 IT.DISCUSSIONI.ENEit.discussioni.energi 12 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 IT.DISCUSSIONI.GEOit.discussioni.geomet 4 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 IT.DISCUSSIONI.UFOit.discussioni.ufo 1 0
    04/26/2024 05:09 1:218/700 IT.POLITICA it.politica 43 8

    --- MPost/NT v1.21
    * Origin: Joey, do you like movies about gladiators? (1:229/426)